Já está na Câmara Municipal de Campos a proposta de lei orçamentária para o ano de 2011. Os técnicos da PMCG estimam uma receita de R$ 1,8 bilhão. Veja abaixo, quando a proposta destina para cada secretária, fundação e empresa municipal.
A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA – ÓRGÃOS
Gabinete do Prefeito | 600.000,00 |
Guarda Civil Municipal | 1.792.810,00 |
Secretaria Municipal Particular | 80.000,00 |
Centro de Informações e Dados de Campos (CIDAC) | 3.000.000,00 |
Defesa Civil Municipal | 2.000.000,00 |
Procuradoria Geral do Município | 1.196.500,00 |
Secretaria Municipal de Governo | 971.620,00 |
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor | 90.000,00 |
Secretaria Municipal de Adm. e Recursos Humanos | 307.604.102,75 |
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | 11.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Justiça e Assist. Judiciária | 130.000,00 |
Secretaria Municipal de Comunicação Social | 16.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Educação | 237.131.172,00 |
Secretaria Municipal de Finanças | 53.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 60.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4.500.000,00 |
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | 360.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social | 1.357.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 44.563.000,00 |
Secretaria Municipal de Controle e Orçamento | 36.000.000,00 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Petróleo | 1.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda | 2.000.000,00 |
Secretaria Municipal de Cultura | 300.000,00 |
Sub-total - A | R$ 1.144.316.204,75 |
B - ADMINISTRAÇÃO DIRETA – FUNDOS
Fundo Municipal de Transportes | 30.000.000,00 |
Fundo de Desenvolvimento de Campos | 20.500.000,00 |
Fundo Municipal da Infância e Adolescência | 4.370.000,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 47.711.453,99 |
Fundo Municipal de Saúde | 209.000.000,00 |
Fundo Especial da Guarda Civil | 582.320,00 |
Fundo Municipal dos Direitos Difusos – Procon | 375.000,00 |
Sub-total – B | R$ 312.538.773,99 |
C - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Fundação Geraldo da Silva Venâncio – HGG | 93.067.800,00 |
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima | 8.830.000,00 |
Fundação Dr. João Barcelos Martins | 149.724.400,00 |
Fundação Municipal da Infância e Juventude | 8.635.000,00 |
Fundação Municipal do Esporte | 5.000.000,00 |
Fundação Municipal Teatro Trianon | 3.085.000,00 |
Fundação Municipal Zumbi dos Palmares | 1.200.000,00 |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campos - PREVICAMPOS | 95.285.000,00 |
Sub-total – C | R$ 364.827.200,00 |
D - PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal | 20.572.306,85 |
Sub-total - D | R$ 20.572.306,85 |
E – EMPRESAS
Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA | 6.614.500,00 |
Companhia de Iluminação Pública do Município de Campos – CAMPOS LUZ | 19.000.000,00 |
Empresa Municipal de Habitação - EMHAB | 4.000.000,00 |
Empresa Municipal de Transportes - EMUT | 4.611.000,00 |
Sub-total - E | R$ 34.225.500,00 |
Total (A+B+C+D+E) | R$ 1.876.789.985,59 |
Total Geral do Orçamento | R$ 1.876.789.985,59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário