segunda-feira, 28 de dezembro de 2009

Gabaritos do concurso para Macaé

Ao todo, 17.823 candidatos compareceram neste domingo (27), aos 13 pontos de aplicação da prova do concurso para a prefeitura de Macaé no cargo de professor das classes C - nível médio e superior, A – Educação Infantil e Fundamental, além de Braile e Libras. Questões de Língua Portuguesa, Legislação Educacional, Didática e Conhecimentos Específicos compuseram a prova objetiva. Foram oferecidas 255 vagas com contratação imediata para a rede em 2010. O resultado será divulgado no próximo dia seis de janeiro.


O gabarito foi divulgado no final da tarde desta segunda-feira (28) no site do incp.org.br. A publicação final do resultado está prevista para o dia 30 de janeiro. Os aprovados serão distribuídos entre as 109 escolas municipais, conforme suas necessidades. Para a subsecretária de Administração da Educação, Roze Salgado, o dia de prova foi marcado pela baixa abstenção. "Tivemos mais de 17 mil inscritos, dos quais 1.226 não compareceram aos núcleos de prova. Consideramos um número baixo de abstinências", disse.

Abaixo, os gabaritos:



CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
GABARITO OFICIAL
001 - PROFESSOR A - 1º AO 5º -ED INFANTIL
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- B 27- D 28- C 29- C 30- A
31- A 32- D 33- D 34- B 35- D 36- C 37- C 38- B 39- A 40- D
41- C 42- A 43- C 44- B 45- C 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
002 - PROFESSOR A - EDUC INFANTIL
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- C 27- B 28- C 29- D 30- A
31- C 32- B 33- C 34- D 35- A 36- B 37- D 38- A 39- C 40- B
41- D 42- A 43- C 44- C 45- A 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
003 - PROFESSOR A - 1º AO 5º ANO
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- B 27- D 28- D 29- C 30- A
31- C 32- D 33- B 34- D 35- A 36- D 37- B 38- A 39- A 40- A
41- C 42- B 43- C 44- D 45- C 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
004 - PROFESSOR A - BRAILE
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- C 27- A 28- D 29- B 30- D
31- B 32- A 33- C 34- D 35- C 36- A 37- C 38- C 39- C 40- A
41- D 42- B 43- C 44- A 45- A 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
005 - PROFESSOR A - LIBRAS
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- A 27- C 28- D 29- B 30- B
31- A 32- C 33- B 34- D 35- A 36- D 37- B 38- C 39- A 40- C
41- A 42- D 43- B 44- B 45- D 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
006 - PROFESSOR A - INTÉRPRETE DE LIBRAS
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- C 27- A 28- C 29- B 30- D
31- A 32- B 33- C 34- D 35- A 36- D 37- C 38- B 39- B 40- A
41- D 42- C 43- D 44- A 45- C 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
007 - PROFESSOR A - ATEND. EDUC. ESPECIAL
01- B 02- D 03- C 04- A 05- C 06- D 07- A 08- C 09- B 10- A
11- D 12- C 13- C 14- D 15- A 16- B 17- A 18- D 19- B 20- A
21- D 22- B 23- C 24- C 25- D 26- B 27- D 28- A 29- D 30- C
31- D 32- A 33- C 34- A 35- C 36- C 37- D 38- B 39- B 40- D
41- B 42- D 43- B 44- A 45- C 46- C 47- A 48- C 49- A 50- X
101 - ORIENTADOR PEDAGÓGICO
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- A 28- C 29- B 30- A
31- D 32- B 33- A 34- D 35- C 36- B 37- A 38- A 39- C 40- B
41- D 42- A 43- C 44- A 45- C 46- A 47- X 48- D 49- B 50- C
102 - ORIENTADOR EDUCACIONAL
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- D 28- C 29- B 30- A
31- A 32- C 33- B 34- A 35- D 36- C 37- C 38- D 39- B 40- A
41- D 42- C 43- B 44- D 45- C 46- A 47- X 48- D 49- B 50- C
103 - SUPERVISOR DE ENSINO
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- B 27- A 28- C 29- A 30- D
31- A 32- D 33- B 34- B 35- D 36- C 37- A 38- D 39- C 40- A
41- D 42- A 43- B 44- C 45- A 46- A 47- X 48- D 49- B 50- C
104 - PROFESSOR C - CIÊNCIAS
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- A 28- D 29- A 30- C
31- C 32- D 33- B 34- B 35- D 36- A 37- C 38- B 39- A 40- C
41- D 42- X 43- B 44- C 45- A 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
105 - PROFESSOR C - EDUC. ARTÍSTICA
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- A 28- D 29- B 30- D
31- C 32- C 33- A 34- B 35- D 36- C 37- B 38- D 39- A 40- C
41- B 42- D 43- C 44- C 45- A 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
106 - PROFESSOR C - EDUC. FÍSICA
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- A 28- D 29- B 30- C
31- B 32- A 33- D 34- C 35- C 36- C 37- C 38- B 39- A 40- C
41- D 42- B 43- D 44- A 45- C 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
107 - PROFESSOR C - GEOGRAFIA
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- B 28- A 29- B 30- D
31- A 32- C 33- C 34- A 35- B 36- A 37- C 38- D 39- B 40- B
41- A 42- C 43- A 44- D 45- C 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
108 - PROFESSOR C - HISTÓRIA
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- D 27- C 28- B 29- C 30- C
31- A 32- D 33- B 34- C 35- A 36- D 37- B 38- A 39- C 40- D
41- B 42- D 43- D 44- D 45- B 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
109 - PROFESSOR C - INGLÊS
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- B 28- D 29- A 30- A
31- D 32- B 33- C 34- C 35- A 36- D 37- B 38- D 39- A 40- B
41- C 42- B 43- D 44- C 45- A 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
110 - PROFESSOR C - MATEMÁTICA
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- D 27- B 28- A 29- C 30- C
31- B 32- A 33- C 34- B 35- D 36- A 37- C 38- A 39- D 40- B
41- D 42- B 43- C 44- D 45- C 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
111 - PROFESSOR C - PORTUGUÊS
01- C 02- D 03- B 04- C 05- C 06- A 07- D 08- A 09- B 10- C
11- B 12- D 13- A 14- C 15- B 16- A 17- X 18- A 19- B 20- C
21- B 22- D 23- A 24- C 25- D 26- C 27- C 28- D 29- B 30- A
31- C 32- B 33- A 34- D 35- D 36- A 37- C 38- B 39- D 40- B
41- D 42- C 43- A 44- D 45- A 46- C 47- D 48- A 49- C 50- A
Obs.: As alternativas assinaladas com letra X, são consideradas anuladas.

Um comentário:

Anderson disse...

Prezado Ricardo
Parabéns pelo serviço de utilidade pública que estás prestando aos concurseiros de Macaé. Escrevo para chamar a atenão dos Macaenses que a resposta da questão 8 da prova de Língua Portuguesa, para o pessoal de nível superior, deve ser questionada.
"jovens" nunca foi substantivo masculino, e sim, comum de dois gêneros. Fiquem atentos, boa sorte!!!!